
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
2 | 2019-12-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
4 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 | |
5 | 21:16 | 22:06 | 50 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
7 | 2019-12-04 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
8 | 2019-12-03 | 21:27 | 22:00 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
