
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6490226 ] Williams _ TSAI 的評論:在每時在每刻、在我的腦海中、永遠都有妳、燦爛的容顏( 2021-01-16 08:46:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6526744 ] 的評論:( 2021-01-02 15:48:18 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3857521 ] 無情的風 的評論:誰都可以辜負你,唯獨自己不可以( 2020-12-15 18:12:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2906032 ] 範思哲VA 的評論:( 2020-12-04 12:07:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3314320 ] Xm3359885 的評論:五星好評哦( 2020-12-04 11:11:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4821503 ] 的評論:想你,每天都想看到你而已!( 2020-11-22 21:28:08 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 21:40 | 22:21 | 41 分鐘 |
2 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
6 | 2021-01-14 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 21:57 | 23:00 | 63 分鐘 | |
8 | 00:36 | 01:22 | 46 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
10 | 2021-01-13 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 23:41 | 23:56 | 15 分鐘 | |
12 | 20:32 | 22:20 | 107 分鐘 | |
13 | 20:04 | 20:20 | 17 分鐘 | |
14 | 18:42 | 19:38 | 56 分鐘 | |
15 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
16 | 17:56 | 18:28 | 32 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
18 | 2021-01-12 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
20 | 20:18 | 20:25 | 7 分鐘 | |
21 | 19:52 | 20:16 | 24 分鐘 | |
22 | 2021-01-11 | 16:02 | 16:30 | 27 分鐘 |
23 | 2021-01-10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
24 | 2021-01-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
25 | 2021-01-07 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
26 | 2021-01-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
27 | 17:13 | 17:47 | 34 分鐘 | |
28 | 15:52 | 17:04 | 72 分鐘 | |
29 | 13:54 | 14:37 | 43 分鐘 | |
30 | 01:32 | 01:55 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
