
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 13:08 | 13:12 | 3 分鐘 |
2 | 11:53 | 12:57 | 63 分鐘 | |
3 | 11:09 | 11:50 | 41 分鐘 | |
4 | 09:06 | 09:51 | 44 分鐘 | |
5 | 2021-03-06 | 22:40 | 23:53 | 73 分鐘 |
6 | 2021-03-05 | 19:04 | 19:45 | 42 分鐘 |
7 | 15:20 | 15:35 | 15 分鐘 | |
8 | 07:48 | 08:20 | 32 分鐘 | |
9 | 2021-03-04 | 17:23 | 19:34 | 130 分鐘 |
10 | 12:33 | 15:06 | 153 分鐘 | |
11 | 07:29 | 07:55 | 26 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
13 | 2021-03-03 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
14 | 17:33 | 19:17 | 105 分鐘 | |
15 | 13:25 | 14:34 | 69 分鐘 | |
16 | 07:19 | 09:28 | 129 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 08:44 | 08:59 | 15 分鐘 |
18 | 07:28 | 08:00 | 32 分鐘 | |
19 | 2021-03-01 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 |
20 | 17:38 | 17:53 | 14 分鐘 | |
21 | 15:03 | 17:33 | 150 分鐘 | |
22 | 10:18 | 12:07 | 109 分鐘 | |
23 | 08:24 | 08:34 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
