
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 16:25 | 17:47 | 82 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 19:09 | 20:40 | 91 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
5 | 2021-01-15 | 17:49 | 23:39 | 350 分鐘 |
6 | 2021-01-13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
7 | 2021-01-12 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
8 | 18:39 | 20:27 | 108 分鐘 | |
9 | 2021-01-10 | 22:22 | 23:09 | 47 分鐘 |
10 | 18:14 | 21:11 | 177 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
12 | 2021-01-09 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
13 | 19:48 | 20:10 | 22 分鐘 | |
14 | 18:32 | 19:34 | 62 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
16 | 2021-01-08 | 17:00 | 23:59 | 420 分鐘 |
17 | 2021-01-05 | 19:35 | 22:47 | 192 分鐘 |
18 | 2021-01-04 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
19 | 2021-01-03 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
20 | 2021-01-02 | 18:44 | 21:32 | 168 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
22 | 2021-01-01 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
