
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 16:22 | 17:32 | 69 分鐘 |
2 | 14:05 | 16:02 | 118 分鐘 | |
3 | 00:39 | 01:16 | 37 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
5 | 2021-01-19 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
6 | 19:31 | 23:21 | 230 分鐘 | |
7 | 13:54 | 18:40 | 286 分鐘 | |
8 | 00:03 | 00:37 | 34 分鐘 | |
9 | 2021-01-18 | 23:00 | 23:24 | 24 分鐘 |
10 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 | |
11 | 21:44 | 21:44 | 0 分鐘 | |
12 | 19:00 | 21:41 | 160 分鐘 | |
13 | 15:09 | 15:50 | 41 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
15 | 2021-01-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 22:02 | 23:48 | 106 分鐘 | |
17 | 19:09 | 19:37 | 28 分鐘 | |
18 | 19:03 | 19:04 | 1 分鐘 | |
19 | 18:12 | 19:01 | 49 分鐘 | |
20 | 15:29 | 17:37 | 127 分鐘 | |
21 | 13:52 | 14:46 | 54 分鐘 | |
22 | 2021-01-16 | 20:12 | 22:27 | 135 分鐘 |
23 | 12:58 | 16:38 | 221 分鐘 | |
24 | 2021-01-15 | 22:25 | 23:33 | 67 分鐘 |
25 | 19:36 | 22:20 | 163 分鐘 | |
26 | 12:44 | 18:20 | 336 分鐘 | |
27 | 00:35 | 00:47 | 12 分鐘 | |
28 | 2021-01-14 | 23:09 | 23:38 | 29 分鐘 |
29 | 21:35 | 22:31 | 56 分鐘 | |
30 | 19:05 | 21:21 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
